El Challenger Uruguay Open ya tiene sus protagonistas al salir el listado oficial.
Entre los uruguayos tendremos a nuestro número uno Franco Roncadelli que será uno de los invitados, además de los mellizos Joaquín y Federico Aguilar que veremos si vendrán desde la clasificación, además de Francisco Llanes más Ignacio Carou en dobles y la invitación que se le hizo a Diego Forlán para que jugara también en los dobles.
Este es el listado del evento que comienza el 11 de noviembre.
| Nombre | Clasificación actual | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Comesana | 97 | |
| 2 | Thiago Monteiro | 98 | |
| 3 | Federico Coria | 101 | |
| 4 | Camilo Ugo Carabelli | 105 | |
| 5 | Hugo Dellien | 107 | |
| 6 | Daniel Elahi Galán | 113 | |
| 7 | Roman Andres Burruchaga | 129 | |
| 8 | Facundo Bagnis | 134 | |
| Cristian Garín | 147 | ||
| Juan Manuel Cerundolo | 149 | ||
| Vit Kopriva | 150 | ||
| Federico Agustín Gómez | 157 | ||
| Tristán Boyer | 159 | ||
| Felipe Meligeni Alves | 167 | ||
| Henrique Rocha | 170 | ||
| Elmer Möller | 172 | ||
| Tomás Barrios Vera | 174 | ||
| Gustavo Heide | 177 | ||
| Murkel Dellien | 188 | ||
| Vilius Gaubas | 191 | ||
| Ignacio Buse | 221 |

















